Физическим лицам | Юридическим лицам
Меню

Компания

Цены на бурение скважин

Скачать прайс-лист на артезианские скважины
 
Скачать прайс-лист на песчаные скважины


 

ЦЕНЫ НА БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН НА ВОДУ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2023 г.

 С ДЕБИТОМ ДО 3 м куб/час, ГАРАНТИЕЙ ДО 10 лет

Административный район

  Глубина залегания водоносного горизонта

Цена руб. 1 п.м.

нПВХ 125 мм (пластик)

Цена руб. 1 п.м.
стальная труба
133 мм -  электросварная шовная

Цена руб. 1 п.м.
стальная труба
    133 мм -  цельнотянутая     бесшовная(5 мм)

Дополнительно стоимость с   пластиком       диаметром      117 мм

Новая Москва 60-100 2600 2700 4600 + 400
Троицкий 40-80 2600 2700 4600 + 400
Балашихинский 60-80 2900 3000 4900 + 400
Волоколамский 70-90 2800 2900 4600 + 400
Воскресенский 40-70 2800 2900 4600 + 400
Домодедовский 40-70 2700 2900 4600 + 400
Дмитровский 90-120/120-170 - 2700 4700 + 400
Егорьевский 40-70 3300 3400 4800 + 400
Зарайский 40-80 4300 4400 5900 + 400
Истринский 90-120 - 2700 4600 + 400
Каширский 40-70 3100 3200 4800 + 400
Клинский 80-120/120-170 2700 2900 4500 + 400
Коломенский 30-60 3200 3300 4800 + 400
Красногорский 90-120 2600 2700 4500 + 400
Ленинский 50-90 2600 2700 4500 + 400
Лотошинский 60-90 3200 3300 4700 + 400
Луховицкий 45-70 3100 3200 4700 + 400
Люберецкий 40-90 2900 3000 4600 + 400
Мытищинский 70-90 3000 2900 4600 + 400
Можайский 60-80 2700 2800 4600 + 400
Наро-Фоминский 50-70 2600 2700 4600 + 400
Ногинский 50-80 3100 3300 4800 + 400
Одинцовский 80-110 2700 2800 4500 + 400
Озерский 30-70 3600 3700 5200 + 400
Орехово-Зуевский 40-70 3200 3200 4800 + 400
Павлово-Посадский 40-70 3200 3300 4800 + 400
Подольский 40-70 2600 2700 4500 + 400
Пушкинский 60-120/120-160 2700 3100 4600 + 400
Раменский 45-90 2800 2900 4600 + 400
Рузский 60-90 2600 2700 4600 + 400
Сергиево-Посадский -/160-220 3000 2900 4900 + 400
Серебряно-Прудский 40-60 3000 3100 4600 + 400
Серпуховской 30-60 3200 3400 4900 + 400
Солнечногорский 80-120/120-170 - 2700 4600 + 400
Ступинский 35-70 3300 3200 5000 + 400
Талдомский 70-90 3200 3100 4800 + 400
Химкинский 70-90 2900 3000 4600 + 400
Чеховский 30-70 3000 3000 5200 + 400
Шатурский 60-90 3200 3100 4800 + 400
Шаховский 70-90 3200 3100 4800 + 400
Щелковский 50-80 2900 3000 4800 + 400

БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН НА ВОДУ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ

Владимирская 60-100 3300 3400 4900 + 400
Калужская: 30-110 3000 3200 4700 + 400
Боровский 30-90 2900 2900 4700 + 400
Малоярославецкий  40-90 2800 2800 4800 + 400
Жуковский 20-70 2900 2900 4800 + 400
Тарусский 20-120 3500 3600 5100 + 400
Рязанская 50-100 3500 3600 5100 + 400
Смоленская 80-100 3400 3500 5000 + 400
Тверская 50-120 3200 3300 4800 + 400
Тульская 40-100 3500 3600 5100 + 400
Брянская 40-80 3300 3400 4900 + 400

ЦЕНЫ НА БУРЕНИЕ ФИЛЬТРОВЫХ СКВАЖИН НА ВОДУ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2023 г.

Административный район

Мелкие на песок

Цена руб. 1 п.м.

Труба 125 мм НПВХ

Цена руб. 1 п.м.
стальная труба
133 мм -  электросварная шовная

Цена руб. 1 п.м.
стальная труба
    133 мм -   бесшовная (5 мм)

Цена руб. 1 п.м.
стальная труба
    159 мм -  электросварная шовная

Установка двухметрового сетчатого фильтра - 15 000 руб.
Балашихинский 18-25 4400 3200 4500 4500
Волоколамский 15-20 4300 3200 4300 4300
Воскресенский 15-20 4200 3200 4300 4300
Домодедовский 15-20 4200 3200 4300 4300
Дмитровский 20-30/40-70 4300 3200/4200 4400/5200 4400/5200
Егорьевский 15-25 4200 3300 4300 4300
Зарайский 15-25 4700 3800 4800 4800
Истринский 18-30 4200 3200 4300 4300
Каширский 20-30 4700 3800 4800 4800
Клинский 20-25 4200 3100 4300 4300
Коломенский 15-25 4400 3400 4500 4500
Красногорский 25-30 4200 3100 4300 4300
Ленинский 15-35 4200 3100 4300 4300
Лотошинский 15-20 4400 3500 4500 4500
Луховицкий 15-20 4300 3100 4400 4400
Люберецкий 15-20 4200 3100 4300 4300
Мытищинский 20-30 4200 3100 4300 4300
Можайский 15-20 4200 3100 4300 4300
Наро-Фоминский 15-25 4200 3100 4300 4300
Ногинский 15-25 4300 3200 4400 4400
Одинцовский 15-25 4200 3100 4300 4300
Озерский 15-20 4700 3800 4800 4800
Орехово-Зуевский 15-25 4300 3400 4400 4400
Павлово-Посадский 15-25 4300 3400 4400 4400
Подольский 15-25 4200 3100 4300 4300
Пушкинский 20-25 4300 3100 4400 4400
Раменский 15-25 4200 3200 4300 4300
Рузский 15-30 4200 3100 4300 4300
Сергиево-Посадский 20-30/40-70 4300 3400/4200 4400/5200 4400/5200
Серебряно-Прудский 15-25 4400 3500 4500 4500
Серпуховской 15-25 4300 3300 4400 4400
Солнечногорский 20-30/40-70 4300 3200/3400 4400/5200 4400/5200
Ступинский 15-20 4900 4000 5000 5000
Талдомский 15-20 4300 3100 4400 4400
Химкинский 20-30 4300 3100 4400 4400
Чеховский 15-25 4500 3600 4600 4600
Шатурский 15-20 4400 3500 4500 4500
Шаховский15-20 4400 3500 4500 4500
Щелковский 15-20 4300 320044004400

БУРЕНИЕ ФИЛЬТРОВЫХ СКВАЖИН В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ

Область

Мелкие на песок

Цена руб. 1 п.м.
Труба 125 мм НПВХ

Цена руб. 1 п.м.
стальная труба
133 мм -  электросварная шовная

Цена руб. 1 п.м.
стальная труба
    133 мм -   бесшовная

Цена руб. 1 п.м.
стальная труба
    159 мм -   электросварная

Владимирская 15-35 4700 5000 6000 4900
Калужская 15-20 4700 5000 6000 4900
Рязанская 15-30 4700 5000 6000 4900
Смоленская 20-25 4700 5000 6000 4900
Тверская 15-30 4700 5000 6000 4900
Тульская 15-25 4700 5000 6000 4900

Установка двухметрового сетчатого фильтра - 15 000 руб.


Что дальше?

Свяжитесь с нами, чтобы уточнить детали и получить профессиональную консультацию по любым вопросам.

Наши контакты